Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в течение карьеры пополнила свой банковский счет на $ 33 773 916, что является шестым показателем среди всех спортсменок. Об этом сообщает Tennis365.com.
По данным издания, больше всего за выступления на корте заработали сестры Уильямс. Виктория Азаренко в этом рейтинге заняла шестое место.
Вот как выглядит первая десятка самых богатых теннисисток:
1. Серена Уильямс (США) — $ 94 518 971
2. Венус Уильямс (США) — $ 42 280 541
3. Мария Шарапова (Россия) — $ 38 777 962
4. Симона Халеп (Румыния) — $ 37 950 240
5. Каролин Возняцки (Дания) — $ 35 233 415
6. Виктория Азаренко (Беларусь) — $ 33 773 916
7. Петра Квитова (Чехия) — $ 33 420 592
8. Ангелика Кербер (Германия) — $ 31 327 924
9. Агнешка Радваньска (Польша) — $ 27 683 807
10. Светлана Кузнецова (Россия) — $ 25 816 890
На счету Азаренко 21 титул в одиночном разряде. В этом сезоне она получила за игру $ 1 426 628.